För att få information om ett lopp måste du klicka på köraren i tabellen nedan.
Year | AR350 / Open | AR350 / Limited | AR250 / Open | AR250 / Limited | AR180 / Limited | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To get the details from a race you have to click on a musher name below. | ||||||||||
2024 | Cédric Lemoine | Lea Dobringer | Taisto Torneus | |||||||
2023 | Salva Luque | Alex Serdjukov | Rachel Frei Bandieri | |||||||
2022 | Salva Luque | No AR350-8 class | Marco Wyss | |||||||
2018 | Daniel Juillaguet | Petra Kunz | ||||||||
2017 | Jean Philippe Pontier | Romain Grenier | ||||||||
2015 | Ronny Grønn | Jimmy Pettersson | ||||||||
2014 | Michael Link | Jimmy Pettersson | ||||||||
2013 | Jimmy Pettersson | Taisto Thorneus | ||||||||
2011 | Juho Ylipiessa | |||||||||
2011 Duo | Fredrik Neiman | |||||||||
2010 | Petter Jahnsen | |||||||||
2010 Duo | Mårten Johansson/Andreas Renofelt | |||||||||
2009 | Bjørnar Andersen | |||||||||
2008 | Robert Sørlie |
- Från 2008 till 2011 var det bara en klass. (2010 och 2011 fanns det också en duoklass)
- Från 2013 arrangeras Amundsen Race av JFSHK
- Från 2013 har Amundsen tävlats i två klasser, en 12-hundars Öppen klass och en 8-hundars Begränsad klass. Båda klasserna kör samma sträcka.
- Från 2022 introducerades en ny distans (180 km) AR180 en 8-hunds begränsad klass.
- Från 2025 introducerades en ny distans (250 km) AR250 en 12-hundars Öppen klass och en 8-hundars Begränsad klass.